|
|
|
|
Resultados
| FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO |
| 07-nov-09 | 14:00 | PARTIDO 1: Rep. Dominicacan - Polonia | 83-54 |
| 07-nov-09 | 14:00 | PARTIDO 2: Marruecos - Estados Unidos | 87-35 |
| 07-nov-09 | 16:00 | PARTIDO 3: Venezuela - Bolivia | 104-57 |
| 07-nov-09 | 16:00 | PARTIDO 4: Uruguay - Ecuador | 93-81 |
| 07-nov-09 | 18:00 | PARTIDO 5: Rep. Dominicana - Perú | 86-67 |
| 07-nov-09 | 18:00 | PARTIDO 6: Marruecos - Colombia | 82-42 |
| 07-nov-09 | 20:00 | PARTIDO 7: Venezuela - Filipinas | 87-40 |
| 07-nov-09 | 20:00 | PARTIDO 8: Uruguay - China | 94-36 |
| 08-nov-09 | 09:30 | PARTIDO 9: Perú - Polonia | 46-84 |
| 08-nov-09 | 09:30 | PARTIDO 10: Estados Unidos - Colombia | 47-57 |
| 08-nov-09 | 11:30 | PARTIDO 11: Bolivia - Filipinas | 62-75 |
| 08-nov-09 | 11:30 | PARTIDO 12: Ecuador - China | 85-64 |
| 21-nov-09 | 09:30 | PARTIDO 13- CUARTOS Rep. Dominicana - Filipinas | 107-67 |
| 21-nov-09 | 09:30 | PARTIDO 14- CUARTOS Marruecos - Uruguay | 73-71 |
| 21-nov-09 | 11:30 | PARTIDO 15- CUARTOS Venezuela - Polonia | 73-44 |
| 21-nov-09 | 11:30 | PARTIDO 16- CUARTOS Ecuador - Colombia | 65-50 |
| 21-nov-09 | 13:30 | COMPETICIÓN FEMENINA: Bolivia 1- Ecuador | 14-85 |
| 21-nov-09 | 13:30 | COMPETICIÓN FEMENINA: Bolivia 2- Rep. Dominicana | 46-65 |
| 21-nov-09 | 16:00 | PARTIDO 17- SEMIFINAL: Republica Dominicana-Ecuador | 76-63 |
| 21-nov-09 | 16:00 | PARTIDO 18- SEMIFINAL: Polonia-Marruecos | 56-58 |
| 22-nov-09 | 10:00 | PARTIDO 19- 3º/4º PUESTO: Ecuador-Polonia | 56-67 |
| 22-nov-09 | 12:00 | PARTIDO 20- FINAL: Marruecos-Rep. Dominicana | 63-66 |
Clasificaciones
| GRUPO A | P.J. | P.G. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
| Rep. Dominicana | 2 | 2 | 0 | 169 | 121 | +48 | 4 |
| Perú | 1 | 0 | 1 | 67 | 86 | -19 | 1 |
| Polonia | 1 | 0 | 1 | 54 | 83 | -29 | 1 |
| GRUPO B | P.J. | P.G. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
| Marruecos | 2 | 2 | 0 | 169 | 77 | +92 | 4 |
| Colombia | 1 | 0 | 1 | 42 | 82 | -40 | 1 |
| EE.UU. | 1 | 0 | 1 | 35 | 87 | -52 | 1 |
| GRUPO C | P.J. | P.G. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
| Venezuela | 2 | 2 | 0 | 191 | 124 | +94 | 4 |
| Bolivia | 1 | 0 | 1 | 57 | 104 | -47 | 1 |
| Filipinas | 1 | 0 | 1 | 40 | 87 | -47 | 1 |
| GRUPO D | P.J. | P.G. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
| Uruguay | 2 | 1 | 1 | 175 | 129 | +46 | 3 |
| Ecuador | 1 | 1 | 0 | 93 | 81 | +12 | 2 |
| China | 1 | 0 | 1 | 36 | 94 | -58 | 1 |
|
|