|
|
|
|
Resultados - Primera Fase
| FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO |
| 16-nov-07 | 18:45 | ITALIA -ECUADOR | 24-113 |
| 16-nov-07 | 20:30 | R. DOMINICANA-VENEZUELA | 105-34 |
| 17-nov-07 | 10:00 | ANGOLA -GROACIA | 60-32 |
| 17-nov-07 | 12:00 | COLOMBIA-CHINA | 57-62 |
| 17-nov-07 | 16:00 | ECUADOR-EEUU | 87-36 |
| 17-nov-07 | 21:15 | VENEZUELA-URUGUAY | 30-69 |
| 18-nov-07 | 10:00 | CROACIA-MARRUECOS | 44-62 |
| 18-nov-07 | 12:00 | CHINA-BOLIVIA | 116-19 |
| 18-nov-07 | 18:45 | ITALIA-EEUU | 37-70 |
| 18-nov-07 | 20:30 | REP.DOMINICANA-URUGUAY | 68-57 |
| 23-nov-07 | 18:45 | ANGOLA-MARRUECOS | 37-57 |
| 23-nov-07 | 20:30 | COLOMBIA-BOLIVIA | 58-10 |
Clasificaciones
| GRUPO A | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | DIF. | PTOS. |
| ECUADOR | 2 | 2 | 0 | 200 | 60 | +140 | 4 |
| EE.UU. | 2 | 1 | 1 | 106 | 124 | -18 | 3 |
| ITALIA | 2 | 0 | 2 | 61 | 183 | -122 | 2 |
| GRUPO B | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | DIF. | PTOS. |
| R. DOMINI. | 2 | 2 | 0 | 173 | 91 | +82 | 4 |
| URUGUAY | 2 | 1 | 1 | 126 | 98 | +28 | 3 |
| VENEZUELA | 2 | 0 | 2 | 64 | 174 | -110 | 2 |
| GRUPO C | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | DIF. | PTOS. |
| MARRUECOS | 2 | 2 | 0 | 119 | 81 | +38 | 4 |
| ANGOLA | 2 | 1 | 1 | 97 | 89 | +8 | 3 |
| CROACIA | 2 | 0 | 2 | 76 | 122 | -46 | 2 |
| GRUPO D | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | DIF. | PTOS. |
| CHINA | 2 | 2 | 0 | 178 | 76 | +102 | 4 |
| COLOMBIA | 2 | 1 | 1 | 115 | 72 | -5 | 3 |
| BOLIVIA | 2 | 0 | 2 | 29 | 173 | -144 | 2 |
Resultados - Segunda Fase
| FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO |
| 24-nov-07 | 10:00 | 1/4 ECUADOR / COLOMBIA | 124-67 |
| 24-nov-07 | 12:00 | 1/4 EE.UU./CHINA | 38-65 |
| 24-nov-07 | 18:45 | 1/4 REP. DOMINICANA/ANGOLA | 87-47 |
| 24-nov-07 | 20:30 | 1/4 URUGUAY/MARRUECOS | 77-65 |
| 25-nov-07 | 10:00 | SEMIFINAL. ECUADOR/URUGUAY | 70-49 |
| 25-nov-07 | 12:00 | SEMIFINAL. CHINA/REP. DOMINICANA | 33-136 |
| 25-nov-07 | 18:45 | 3/4 PUESTO. URUGUAY-CHINA | 0-2 |
| 25-nov-07 | 20:30 | FINAL. ECUADOR-REP DOMINICANA | 61-87 |
|